ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizzaland Pavilly CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PIZZAS DESSERTS PATES GRATIN TEX MEX PANINIS DESSERTS GLACES BOISSONS BOISSONS ALCOOLISEES BOUTIQUE
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
REINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
3 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
CALZONE (jambon) | ||||||||||||||
CALZONE (thon) | ||||||||||||||
CALZONE (viande hachée) | ||||||||||||||
MAC KEN | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
EXTREME | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
OCEANE | ||||||||||||||
ALASKA | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
FESTIVE | ||||||||||||||
CARRE PAVILLAIS | ||||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
BIQUETTE | ||||||||||||||
ANDALOUSE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
CURRYEUSE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
MIELEUSE | ||||||||||||||
TERRE ET MER | ||||||||||||||
ARIZONA | ||||||||||||||
PEPPER | ||||||||||||||
ANCHOISNETTE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
BRASIL | ||||||||||||||
BRITISH | ||||||||||||||
CACHOTIERE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
COWBOY | ||||||||||||||
CREMEUSE | ||||||||||||||
DEMONIAK | ||||||||||||||
DIJONNAISE | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
MYTIQUE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
MEDITERRANEENNE | ||||||||||||||
REBLOCHONNADE | ||||||||||||||
TERROIR | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||||
ARIZONA | ||||||||||||||
CURRYEUSE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
FESTIVE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
BURGER |
© 2022 -